
画像引用元:(仮称)新TOCビル計画の概要
大崎・五反田の再開発情報
Redevelopment Map
大崎・五反田の再開発マップ
東京の副都心としての再開発が進む大崎・五反田エリア
大崎、五反田エリアは東京の南側の玄関口・副都心としての機能が強化されてきています。
工業地と歓楽街のイメージが強かった大崎、五反田ですが、超高層のオフィス・住宅がバランス良く林立するエリアに変貌しました。
現在大崎駅周辺エリアで複数の再開発が進行中で、日本郵政による「五反田計画」やTOCビルの建替え計画である「新TOCビル計画」など、大規模な再開発がいくつも進行中です。
Project
建設中・計画中の再開発一覧
五反田計画(仮称)

用途 | オフィス・ホテル・商業施設・多目的ホール等 |
---|---|
延床面積 | 約68,000㎡ |
階数 | 21階 |
高さ | 約100m |
着工 | 調査中 |
完成予定時期 | 2023年春 |
引用元資料 | 五反田計画(仮称)の開発計画について |
新TOCビル計画

用途 | オフィス・店舗・催事場・住宅等 |
---|---|
延床面積 | 約276,000㎡ |
階数 | 30階 |
高さ | 約150m |
着工 | 2023年春 |
完成予定時期 | 2027年春 |
引用元資料 | (仮称)新TOCビル計画の概要 |
大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業

用途 | 住宅・店舗・オフィス等 |
---|---|
延床面積 | 約49,200㎡ |
階数 | 39階 |
高さ | 調査中 |
着工 | 2020年 |
完成予定時期 | 2023年 |
引用元資料 | 東京都都市整備局公式サイト |
東五反田二丁目第3地区市街地再開発

用途 | オフィス・住宅・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 業務棟約69,110㎡、住宅棟約42,710㎡ |
階数 | 業務棟20階、住宅棟39階 |
高さ | 業務棟約107m、住宅棟約151m |
着工 | 2023年度 |
完成予定時期 | 2027年度 |
引用元資料 | 東五反田二丁目第3地区市街地再開発組合の設立を認可します |
東五反田二丁目計画

用途 | オフィス等 |
---|---|
延床面積 | 約31,300㎡ |
階数 | 14階 |
高さ | 約100m |
着工 | 2022年度 |
完成予定時期 | 2023年度 |
引用元資料 | (仮称)東五反田二丁目計画 事業者による近隣説明会の開催について |
大崎駅東口第4地区
用途 | 未定 |
---|---|
延床面積 | 未定 |
階数 | 未定 |
高さ | 未定 |
着工 | |
完成予定時期 | 未定 |
引用元資料 |
大崎西口駅前地区(大崎駅西口F東地区市街地再開発)
用途 | 未定 |
---|---|
延床面積 | 未定 |
階数 | 未定 |
高さ | 未定 |
着工 | 未定 |
完成予定時期 | 未定 |
引用元資料 |
(仮称)北品川5丁目計画
用途 | オフィス等 |
---|---|
延床面積 | 約48,000㎡ |
階数 | 19階 |
高さ | 約107m |
着工 | 調査中 |
完成予定時期 | 2021年3月 |
引用元資料 |
Project
竣工した再開発
住友不動産大崎ガーデンタワー(A街区)・大崎ガーデンレジデンス(B街区)

竣工年 | 2018年 |
---|---|
用途 | オフィス・住宅・店舗・事業所等 |
階数 | 24階(A街区)22階(B街区) |
高さ | 約114m |
延床面積 | 約177,990㎡ (A街区) 約41,430㎡(B街区) |
引用元資料 | 「西品川一丁目地区第一種市街地再開発事業」全体着工 |
About
都市レポについて
都市レポは3大都市圏を中心に、都市を大きく変える再開発情報をデータベース化してまとめたWebサイトです。再開発情報は随時更新・追加していきます。今後ともよろしくお願いいたします。
About
都市レポについて
都市レポは3大都市圏を中心に、都市を大きく変える再開発情報をデータベース化してまとめたWebサイトです。再開発情報は随時更新・追加していきます。今後ともよろしくお願いいたします。