
画像引用元:「淀屋橋駅東地区都市再生事業」について
本町・肥後橋・淀屋橋・北浜の再開発情報
Redevelopment Map
本町・肥後橋・淀屋橋・北浜の再開発マップ
本町・肥後橋・淀屋橋・北浜エリアで再開発が活発化
本町・肥後橋・淀屋橋・北浜エリアの再開発は最近活発になってきています。梅田・中之島エリアに比べて街区が小さいため、再開発計画自体も小規模になる傾向です。
比較的大規模な計画として、地上25階建てのオフィス・ホテル等複合ビル「オービック御堂筋ビル新築工事」などが建設中です。また、「シティタワー大阪本町」も計画が進行中で、敷地が広いためかなり大規模なタワーマンションが建設されることが予想されます。
なにわ筋線新駅「西本町」周辺で再開発の機運が高まる?
2031年春の開業を目指して「なにわ筋線」計画が進行中です。本町エリアには「西本町駅」が設けられる予定となっており、関西空港へのアクセス性が劇的に高まり、ビジネス、観光に波及効果がありそうです。
なにわ筋線新駅「西本町駅」は、大規模な再開発を誘発する効果もありそうです。
Project
建設中・計画中の再開発一覧
日本生命淀屋橋ビル建替計画

用途 | オフィス等 |
---|---|
延床面積 | 約51,500㎡ |
階数 | 25階 |
高さ | 約123m |
着工 | 2020年2月 |
完成予定時期 | 2022年10月 |
引用元資料 | 日本生命淀屋橋ビルの建替計画について |
淀屋橋駅東地区都市再生事業

用途 | オフィス・商業施設・ビジネス創造交流施設等 |
---|---|
延床面積 | 約73,600㎡ |
階数 | 28階 |
高さ | 約150m |
着工 | 2022年 |
完成予定時期 | 2025年 |
引用元資料 | 「淀屋橋駅東地区都市再生事業」について |
淀屋橋駅西地区再開発事業

用途 | オフィス・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 約131,800㎡ |
階数 | 28階 |
高さ | 約135m |
着工 | 2021年 |
完成予定時期 | 2025年 |
引用元資料 | 大和ハウス工業のニュースリリース |
アーバンネット御堂筋ビル

用途 | オフィス・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 約42,362㎡ |
階数 | 21階 |
高さ | 約100m |
着工 | 2021年7月 |
完成予定時期 | 2023年12月 |
引用元資料 | アーバンネット御堂筋ビル(御堂筋淡路町開発計画) |
シティタワー大阪本町

用途 | 住宅等 |
---|---|
延床面積 | 約88,189㎡ |
階数 | 48階 |
高さ | 約165m |
着工 | 2019年1月 |
完成予定時期 | 2021年11月 |
引用元資料 | 「シティタワー大阪本町」 着工 |
オービック御堂筋ビル

用途 | オフィス・ホテル・店舗・ホール等 |
---|---|
延床面積 | 約55,527㎡ |
階数 | 25階 |
高さ | 約116m |
着工 | 2017年5月 |
完成予定時期 | 2020年1月 |
引用元資料 | 大阪市複合ビル建設におけるホテル概要のお知らせ |
(仮称)積和不動産関西南御堂ビル

用途 | ホテル等 |
---|---|
延床面積 | 約22,224㎡ |
階数 | 17階 |
高さ | 約73m |
着工 | 2017年9月 |
完成予定時期 | 2019年10月 |
引用元資料 | 日本初 寺院山門一体のホテル「(仮称)大阪エクセルホテル東急」が出店 「(仮称)積和不動産関西南御堂ビル」着工 |
MJR堺筋本町タワー

用途 | 住宅等 |
---|---|
延床面積 | 約47,400㎡ |
階数 | 37階 |
高さ | 約138m |
着工 | 2018年7月 |
完成予定時期 | 2021年1月 |
引用元資料 | MJR堺筋本町タワー |
アパホテル&リゾート<御堂筋本町駅タワー>

用途 | ホテル等 |
---|---|
延床面積 | 約16,970㎡ |
階数 | 32階 |
高さ | 約108m |
着工 | 2017年6月 |
完成予定時期 | 2019年8月 |
引用元資料 | 地下鉄「本町」駅直結 超高層タワーホテル アパホテル&リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉本日起工式開催 |
プラウドタワー北浜

用途 | 住宅等 |
---|---|
延床面積 | 約28,585㎡ |
階数 | 42階 |
高さ | 約140m |
着工 | 2017年4月 |
完成予定時期 | 2020年1月 |
引用元資料 | プラウドタワー北浜公式サイト |
本町サンケイビル

用途 | オフィス等 |
---|---|
延床面積 | 約29,786㎡ |
階数 | 20階 |
高さ | 約102m |
着工 | 2019年11月 |
完成予定時期 | 2021年10月 |
引用元資料 | サンケイビル ビジネス トピックス |
Project
竣工した再開発
三菱UFJ銀行大阪ビル 本館
竣工年 | 2017年 |
---|---|
用途 | オフィス等 |
階数 | 21階 |
高さ | 約105m |
延床面積 | 約48,855㎡ |
引用元資料 |
三菱UFJ銀行大阪ビル 別館
竣工年 | 2017年 |
---|---|
用途 | オフィス等 |
階数 | 18階 |
高さ | 約94m |
延床面積 | 約29,689㎡ |
引用元資料 |
クレヴィアタワー大阪本町

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | 住宅等 |
階数 | 30階 |
高さ | 約103m |
延床面積 | 約18,362㎡ |
引用元資料 | クレヴィアタワー大阪本町 公式サイト |
北浜ミッドタワー
竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | 住宅等 |
階数 | 43階 |
高さ | 約147m |
延床面積 | 約35,327㎡ |
引用元資料 |
About
都市レポについて
都市レポは3大都市圏を中心に、都市を大きく変える再開発情報をデータベース化してまとめたWebサイトです。再開発情報は随時更新・追加していきます。今後ともよろしくお願いいたします。
About
都市レポについて
都市レポは3大都市圏を中心に、都市を大きく変える再開発情報をデータベース化してまとめたWebサイトです。再開発情報は随時更新・追加していきます。今後ともよろしくお願いいたします。