
画像引用元:札幌駅直結「北5西1・西2地区市街地再開発事業」
札幌駅・大通公園周辺の再開発情報
Redevelopment Map
札幌駅・大通公園周辺の再開発マップ
複数の再開発が進む札幌都心
札幌市の中心街である札幌駅・大通公園周辺では高層タワーマンション主体の再開発が複数進行中で、都心居住、札幌一極集中が一段と進むことが予想されます。
オフィス・商業系の再開発としては「さっぽろ創世スクエア」が2018年に竣工しました。
地上28階建てのオフィスビルと放送局・図書館・劇場などが組み合わさった複合ビルとなります。
2030年頃に向けて札幌駅前で高さ200m超えの複合巨大ビルを整備
北海道新幹線の札幌延伸開業と連動して、「札幌駅交流拠点北5西1・西2地区市街地再開発」が進行中で、高さ約250mの東京以北で最高層の延床面積約395,000㎡の大規模な複合超高層ビルが建設され、2029年秋二階業を予定しています。
JRタワーに対面する形で隣接する敷地でもヨドバシカメラ等が中心となって「札幌駅南口北4西3街区再開発」が進行中で、高さ約200m、延床面積約210,200㎡の複合超高層ビルが整備される予定で、札幌駅前の景観が大きく様変わりしそうです。
Project
建設中・計画中の再開発一覧
札幌駅交流拠点北5西1・西2地区市街地再開発

用途 | オフィス・商業施設・ホテル・バスターミナル等 |
---|---|
延床面積 | 約388,500㎡ |
階数 | 43階 |
高さ | 約245m |
着工 | 2023年度 |
完成予定時期 | 2029年秋 |
引用元資料 | 札幌駅直結「北5西1・西2地区市街地再開発事業」 |
札幌駅南口北4西3街区再開発

用途 | 商業施設・オフィス・ホテル等 |
---|---|
延床面積 | 約210,200㎡ |
階数 | 35階 |
高さ | 約200m |
着工 | |
完成予定時期 | 2030年度 |
引用元資料 | (仮称)札幌駅南口北4西3地区第一種市街地再開発事業 環境影響評価準備書 |
大通西4南地区第一種市街地再開発事業

用途 | オフィス・にぎわい施設・ホテル等 |
---|---|
延床面積 | 約99,400㎡ |
階数 | 34階 |
高さ | 約185m |
着工 | ー |
完成予定時期 | 2028年 |
引用元資料 | 「(仮称)大通西4南地区第一種市街地再開発事業」 都市計画手続きについて |
ONE札幌ステーションタワー

用途 | 住宅・ホテル・商業施設・オフィス等 |
---|---|
延床面積 | 約114,034㎡ |
階数 | 48階 |
高さ | 約175m |
着工 | 2020年7月 |
完成予定時期 | 2023年12月 |
引用元資料 | 北8西1地区について |
札幌北1西5計画(旧北海道放送本社跡地)

用途 | オフィス・ホテル・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 約60,916㎡ |
階数 | 26階 |
高さ | 約117m |
着工 | 2021年10月 |
完成予定時期 | 2024年2月 |
引用元資料 | (仮称)札幌北1西5(旧北海道放送本社跡地)計画 における新築工事着工について |
ヒューリックスクエア札幌

用途 | オフィス・ホテル・商業施設 |
---|---|
延床面積 | 約33,448㎡ |
階数 | 20階 |
高さ | 約80m |
着工 | |
完成予定時期 | 2025年6月 |
引用元資料 | 2022 年 8 月「HULIC SQUARE SAPPORO」先行オープン |
南2条西3丁目西地区第一種市街地再開発事業

用途 | 住宅・商業施設・オフィス等 |
---|---|
延床面積 | 約42,865㎡ |
階数 | 28階 |
高さ | 約122m |
着工 | 2019年3月 |
完成予定時期 | 2022年度 |
引用元資料 | 南2西3南西地区 |
札幌すすきの駅前複合開発計画

用途 | ホテル・シネマコンプレックス・商業施設等 |
---|---|
延床面積 | 約53,378㎡ |
階数 | 18階 |
高さ | 約78m |
着工 | 2021年7月 |
完成予定時期 | 2023年秋 |
引用元資料 | ~ススキノラフィラ跡地に新たなにぎわいを創出~ 「(仮称)札幌すすきの駅前複合開発計画」着工 |
Project
竣工した再開発
シティタワー札幌

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | 住宅等 |
階数 | 31階 |
高さ | 約105m |
延床面積 | 20,115㎡ |
引用元資料 | 住友不動産 札幌駅前 2 大プロジェクト始動 シティタワー札幌/ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン |
さっぽろ創世スクエア

竣工年 | 2018年 |
---|---|
用途 | オフィス・劇場・放送局・図書館・公共施設・店舗等 |
階数 | 28階 |
高さ | 約131m |
延床面積 | 131,085㎡ |
引用元資料 | 札幌創世1.1.1区 北1西1地区 |
ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | 住宅等 |
階数 | 30階 |
高さ | 約100m |
延床面積 | 42,230㎡ |
引用元資料 | 住友不動産 札幌駅前 2 大プロジェクト始動 シティタワー札幌/ラ・トゥール札幌伊藤ガーデン |
ザ・タワーズフロンティア札幌(北4東6周辺地区第一種市街地再開発事業南街区)

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | 住宅・店舗等 |
階数 | 21階 |
高さ | 約70m |
延床面積 | 約31,090㎡ |
引用元資料 | 北4東6周辺地区 |
About
都市レポについて
都市レポは3大都市圏を中心に、都市を大きく変える再開発情報をデータベース化してまとめたWebサイトです。再開発情報は随時更新・追加していきます。今後ともよろしくお願いいたします。
About
都市レポについて
都市レポは3大都市圏を中心に、都市を大きく変える再開発情報をデータベース化してまとめたWebサイトです。再開発情報は随時更新・追加していきます。今後ともよろしくお願いいたします。