
画像引用元:横浜市の公式プレスリリース
関内・馬車道・山下ふ頭の再開発情報
Redevelopment Map
関内・馬車道・山下ふ頭の再開発マップ
馬車道駅付近は再開発ラッシュ
関内エリアはみなとみらいに比べて近年は勢いがなかったのですが、市庁舎が移転してくる馬車道駅周辺を中心に再開発が活発になってきています。
馬車道駅周辺は今後の開発次第で横浜市の新たな核になる可能性を秘めています。
関内エリアでも再開発が複数進行
また、関内駅近くに地上17階建ての関東学院大学の新キャンパスが建設されることが明らかになり、停滞が続いていた関内・伊勢佐木町エリア活性化の起爆剤となりそうです。
また、馬車道に横浜市役所が移転した後に、関内駅前の市役所跡地を再開発し、高さ約180m、地上34階の超高層複合ビルや、既存庁舎を活用した星野リゾートによるヴィンテージホテルなどが2025年3月までに完成予定です。
横浜市役所跡地隣接地では他にも、高さ約150mのオフィスを中心とした超高層ビル計画「関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業」が進行中で、関内駅周辺の景観が都会的に変貌しそうです。
山下ふ頭で再開発の機運が高まる
みなとみらい21開発の成熟が進み、既存中心市街地とも隣接する山下ふ頭の再開発の機運が高まっています。
構想案では大型の国際展示場(MICE施設)を誘致する計画や、IR(統合型リゾート)を整備する構想も検討され、IR事業者が興味を示しています。
Project
建設中・計画中の再開発一覧
北仲通北A-1・2地区
用途 | ホテル・住宅等 |
---|---|
延床面積 | 約98,960㎡ |
階数 | 41階 |
高さ | 約162m |
着工 | 2021年 |
完成予定時期 | 2025年 |
引用元資料 |
北仲通北B-1地区

用途 | 住宅・オフィス・商業施設等 |
---|---|
延床面積 | 約109,214㎡ |
階数 | 40階 |
高さ | 約150m |
着工 | 2023年12月 |
完成予定時期 | 2027年3月 |
引用元資料 | 都市景観協議申出書 |
横浜市中区海岸通計画(横浜郵船ビル・横濱ビル建て替え)

用途 | オフィス・ホテル・文化施設・インキュベーション施設・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 約89,800㎡ |
階数 | 21階 |
高さ | 約100m |
着工 | 2024年 |
完成予定時期 | 2027年 |
引用元資料 | 都市再生特別地区(海岸通り地区) 都市計画(素案)の概要 |
関東学院大学キャンパス

用途 | 大学キャンパス等 |
---|---|
延床面積 | 約25,221㎡ |
階数 | 17階 |
高さ | 約75m |
着工 | 2018年7月以降 |
完成予定時期 | 2022年4月 |
引用元資料 | 横浜市/教育文化センター跡地活用/事業予定者に関東学院大学、22年4月開校へ |
横浜ユナイテッドアリーナ

用途 | アリーナ、ホテル、店舗等 |
---|---|
延床面積 | アリーナ棟約15,514㎡、ホテル棟約4,158㎡ |
階数 | アリーナ棟3階、ホテル棟7階 |
高さ | 調査中 |
着工 | |
完成予定時期 | 2024年4月 |
引用元資料 | 横浜文化体育館再整備事業の落札者を決定しました! |
横浜山下町地区第一種市街地再開発事業B-2街区
用途 | ホテル等 |
---|---|
延床面積 | 約20,076㎡ |
階数 | 19階 |
高さ | 調査中 |
着工 | 2020年3月 |
完成予定時期 | 2022年春 |
引用元資料 |
横浜市役所跡地再開発計画

用途 | イノベーションオフィス・新産業創造拠点・ウェルネスセンター・大学・ライブ書店・エデュテイメント施設・交通結節拠点・ホテル・ライブビューイングアリーナ等 |
---|---|
延床面積 | 約131,000㎡ |
階数 | 34階 |
高さ | 約180m |
着工 | 2021年1月以降 |
完成予定時期 | 2024年6月行政棟先行オープン、2025年3月全体オープン |
引用元資料 | 横浜市の公式プレスリリース |
関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業

用途 | オフィス・シェアキャンパス・ベンチャー企業成長支援拠点・住宅・商業施設・スカイラウンジ |
---|---|
延床面積 | 約88,500㎡ |
階数 | 31階 |
高さ | 約150m |
着工 | 2025年度以降 |
完成予定時期 | 2029年度 |
引用元資料 | 関内駅前港町地区第一種市街地再開発事業 事業協力に関する基本協定書を締結 |
関内駅前北口地区再開発
用途 | オフィス・店舗・住宅等 |
---|---|
延床面積 | 約34,500㎡ |
階数 | 24階 |
高さ | 約120m |
着工 | 2025年度 |
完成予定時期 | 2029年度 |
引用元資料 |
山下ふ頭再開発

用途 | 未定(学術機関のキャンパスやオフィス案、大規模展示場案やリゾート施設案、環境エネルギー施設案、緑地案などを検討中) |
---|---|
延床面積 | 未定(最大の案では全体で約93万㎡の可能性あり) |
階数 | 未定(最高層の案では数十階建ての可能性あり) |
高さ | 未定(最高層の案では数百mの可能性あり) |
着工 | 2026年度頃 |
完成予定時期 | 2030年頃 |
引用元資料 | ⼭下ふ頭再開発の新たな事業計画策定に向けた 市⺠意⾒募集等の結果概要について |
Project
竣工した再開発
横浜市市庁舎移転新築工事

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | 市庁舎・市議会議事堂・店舗など |
階数 | 32階 |
高さ | 約155m |
延床面積 | 約143,449㎡ |
引用元資料 | 横浜市新市庁舎移転新築工事 基本設計 |
ザ・タワー横浜北仲・北仲ブリック&ホワイト

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | 住宅・ホテル・オフィス・店舗・学習塾等 |
階数 | 58階 |
高さ | 約200m |
延床面積 | 約168,286㎡ |
引用元資料 | 三井不動産 プレスリリース |
ハイアットリージェンシー横浜

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | ホテル・店舗・婚礼施設等 |
階数 | 22階 |
高さ | 約75m |
延床面積 | 約29,336㎡ |
引用元資料 | PR TIMES |
横浜武道館

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | アリーナ、武道場、病院等 |
階数 | アリーナ棟4階、病院棟7階 |
高さ | ー |
延床面積 | アリーナ棟約14,514㎡、病院棟約7,600㎡ |
引用元資料 | 横浜文化体育館再整備事業の落札者を決定しました! |
アパホテル&リゾート<横浜ベイタワー>

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | ホテル・集会場・店舗等 |
階数 | 35階 |
高さ | 約135m |
延床面積 | 約64,517㎡ |
引用元資料 | 日本最大級ホテル アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉 本日起工式開催 |
About
都市レポについて
都市レポは3大都市圏を中心に、都市を大きく変える再開発情報をデータベース化してまとめたWebサイトです。再開発情報は随時更新・追加していきます。今後ともよろしくお願いいたします。
About
都市レポについて
都市レポは3大都市圏を中心に、都市を大きく変える再開発情報をデータベース化してまとめたWebサイトです。再開発情報は随時更新・追加していきます。今後ともよろしくお願いいたします。