
画像引用元:「みなとみらい21中央地区53街区」の事業予定者に選定されました
みなとみらいの再開発情報
みなとみらいの現況
みなとみらいでは、近年オフィス・商業・ホテルといった都市的機能を中心に活発な開発が続いていています。
2010年前後より敷地の広さを活かし、企業のオフィス移転集約にニーズのあるワンフロア面積が広大なオフィスビルの建設が続いています。
みなとみらいの成り立ち
みなとみらいがある場所に元々は造船所と貨物駅・港湾施設が立地していました。
みなとみらいは横浜の2つの中心街、関内関外地区と横浜駅周辺地区を一体化させ、都心部を強化する目的で開発が始められ、1989年の横浜博覧会(YES’89)で街開きを迎え、バブル景気の追い風を受けつつ、現在の景観の骨格となる三日月型のパシフィコ横浜・ランドマークタワー・クイーンズスクエアといった大型施設が次々に開業しました。
みなとみらいのこれから
新高島エリアとみなとみらい大通り沿いに空き地が目立ち、就業人口は目標の19万人に対して現在10万人前後と開発は道半ばです。
景気回復期に開発がスピードアップし、景気後退期に入ると停滞することを繰り返して来ましたが、現在は開発ブーム期に入っています。
開発ブームの追い風を活かしてどれだけ空き地を埋められるかが今後を左右しそうです。
今後も新しい再開発計画の立案が続く?
みなとみらい地区では現在開発事業者の公募が常時行われており、1つの街区に対して複数の開発計画が提案されるほどの人気ぶりです。
そのため、今後続々と新たな再開発計画が明らかになりそうです。
現在公募中の街区すべてで開発が進行すれば、みなとみらいの重要な目的であった横浜都心部の一体化がついに達成されそうです。
Project
建設中・計画中の再開発一覧
みなとみらい53街区開発計画

用途 | オフィス・ホテル・商業施設・カンファレンス・オープンイノベーションスペース・小ホール等 |
---|---|
延床面積 | 約183,000㎡ |
階数 | WEST棟30階、EAST棟16階 |
高さ | WEST棟約161m、EAST棟約86m |
着工 | 2021年4月 |
完成予定時期 | 2024年3月 |
引用元資料 | 「みなとみらい21中央地区53街区」の事業予定者に選定されました |
ミュージックテラス(Kアリーナ横浜・ヒルトン横浜・Kタワー横浜)

用途 | 音楽専用アリーナ・ホテル・オフィス・展示施設等 |
---|---|
延床面積 | 67,169㎡ |
階数 | 21階 |
高さ | 約90m |
着工 | 2020年夏 |
完成予定時期 | 2023年秋 |
引用元資料 | 国土交通省公式サイト |
みなとみらい52街区の開発計画(大和ハウス工業・光優)

用途 | オフィス・ゲームアートミュージアム・商業施設等 |
---|---|
延床面積 | 約110,142㎡ |
階数 | 28階 |
高さ | 約171m |
着工 | 2023年 |
完成予定時期 | 2026年7月 |
引用元資料 | みなとみらい 21 中央地区 52 街区の 事業予定者を決定しました |
LGグローバルR&Dセンター

用途 | 研究所・オフィス・体験スペース等 |
---|---|
延床面積 | 35,800㎡ |
階数 | 16階 |
高さ | 約93m |
着工 | 2019年6月 |
完成予定時期 | 2021年11月 |
引用元資料 | みなとみらいエリアマネジメント公式サイト |
横濱ゲートタワー

用途 | オフィス・商業施設・にぎわい施設等 |
---|---|
延床面積 | 約84,000㎡ |
階数 | 21階 |
高さ | 約112m |
着工 | 2019年4月 |
完成予定時期 | 2021年秋頃 |
引用元資料 | 鹿島建設公式サイト |
(仮称)みなとみらい21中央地区37街区開発計画

用途 | オフィス・ホテル・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 約122,000㎡ |
階数 | 28階 |
高さ | 約150m |
着工 | 2020年4月 |
完成予定時期 | 2023年3月 |
引用元資料 | MMに超高層複合施設/延12万㎡、20年4月着工/鹿島ら合同会社 |
ウェスティンホテル横浜

用途 | ホテル・長期滞在型ホテル・商業施設等 |
---|---|
延床面積 | 約64,700㎡ |
階数 | 24階 |
高さ | 調査中 |
着工 | 2019年10月 |
完成予定時期 | 2022年1月 |
引用元資料 | 「ウェスティンホテル横浜」2022 年春に開業 |
62街区のベルジャヤ・大和ハウス工業・丸紅による高級ホテル・コンドミニアム・水族館計画

用途 | ホテル・ホテルコンドミニアム・水族館・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 約82,662㎡ |
階数 | 14階 |
高さ | 約60m |
着工 | 2022年10月 |
完成予定時期 | 2026年3月 |
引用元資料 | みなとみらい21中央地区 62 街区の 事業予定者を決定しました |
Project
竣工した再開発
神奈川大学みなとみらいキャンパス

竣工年 | 2021年 |
---|---|
用途 | 校舎 |
階数 | 22階 |
高さ | 約99m |
延床面積 | 約49,000㎡ |
引用元資料 | みなとみらいキャンパス開設と就学キャンパス等の計画について |
みなとみらいイノベーションセンター(村田製作所)

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | オフィス・厚生施設・にぎわい施設等 |
階数 | 18階 |
高さ | 約100m |
延床面積 | 約65,608㎡ |
引用元資料 | みなとみらい21公式サイト |
資生堂グローバルイノベーションセンター

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | 研究開発施設・店舗等 |
階数 | 16階 |
高さ | 約78m |
延床面積 | 約58,226㎡ |
引用元資料 | 横浜市都市整備局 |
パシフィコ横浜ノース

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | 展示場・会議場・店舗等 |
階数 | 6階 |
高さ | 約36m |
延床面積 | 約46,591㎡ |
引用元資料 | 横浜市都市整備局 |
ザ・カハラ・ホテル&リゾート横浜&横浜ベイコート倶楽部

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | 会員制ホテル・一般高級ホテル等 |
階数 | 14階 |
高さ | 約60m |
延床面積 | 約48,114㎡ |
引用元資料 | 『みなとみらい21中央地区 20 街区MICE施設整備事業』における ホテル事業展開予定について |
横浜グランゲート

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | オフィス・店舗・保育所・集会場等 |
階数 | 19階 |
高さ | 約100m |
延床面積 | 約109,000㎡ |
引用元資料 | 延床10万m2超の大規模賃貸オフィスビル建設に着手 ~(仮称)MM21-54街区プロジェクト~ |
京急グループ本社ビル

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | オフィス・展示場・保育所等 |
階数 | 18階 |
高さ | 約86m |
延床面積 | 約25,850㎡ |
引用元資料 | 建設通信新聞 |
KTビル(コーエーテクモゲームズ本社・横浜東急REIホテル・KT Zepp Yokohama)

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | オフィス・ライブハウス型ホール・ホテル・店舗等 |
階数 | 15階 |
高さ | 約81m |
延床面積 | 36,714㎡ |
引用元資料 | コーエーテクモゲームスの新本社ビルが12月1日より着工―2020年1月に完成予定 |
ぴあアリーナMM

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | 興行場・店舗等 |
階数 | 4階 |
高さ | 約33m |
延床面積 | 約21,793㎡ |
引用元資料 | ぴあ、収容 1 万人規模の大型音楽アリーナを、 横浜・みなとみらい地区に 2020 年春開設 |
横浜ハンマーヘッド

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | ホテル・商業施設・客船ターミナル |
階数 | 5階 |
高さ | 約20m |
延床面積 | 約28,600㎡ |
引用元資料 | 『横浜ハンマーヘッド(YOKOHAMA HAMMERHEAD)』 |