
画像引用元:渋谷の新たなランドマーク“Shibuya Upper West Project”が2027年度竣工に向け始動
渋谷の再開発情報
Redevelopment Map
渋谷の再開発マップ
渋谷の街を造り変える再開発が幾つも進行
渋谷では渋谷ヒカリエの開業を呼び水に、駅と街を根本的に作り変える規模の再開発が進行中です。
渋谷駅駅隣接地だけでなく、宇田川町・道玄坂方面へ開発の波が波及してきています。
最大規模の再開発「渋谷スクランブルスクエア」
中でも最大規模の再開発は「渋谷スクランブルスクエア」で、JR渋谷駅直上に高さ約230mの超高層ビルを中心とした巨大複合施設が誕生しました。
この施設には渋谷エリア初のオープンエアーの有料展望台が設けられ、渋谷・東京の街並みを眺められる新しい人気スポットとなりそうです。
渋谷スクランブルスクエアは第2期の開発に移り、今度は大規模な商業施設が整備される予定です。
NHK放送センターも全面建て替え!
渋谷の繁華街の北側に位置する「NHK放送センター」も段階的に全面建替が行われます。まず2020年〜2025年にかけて第1期工事が行われ、報道などNHKの心臓部となる延べ床面積約70,000㎡、地上9階建ての「情報棟」が建設されます。
その後2028年〜2036年にかけて延べ床面積約160,000㎡、地上18階建ての「制作事務棟」と市民に広く公開されるスタジオパークなどが入居する延べ床面積20,000㎡、地上4階建ての「公開棟」が建設されます。
Project
建設中・計画中の再開発一覧
渋谷スクランブルスクエア

用途 | 商業施設・オフィス・駅施設・交流機能・展望施設 |
---|---|
延床面積 | 276,000㎡ |
階数 | 47階 |
高さ | 約230m |
着工 | 2014年6月 |
完成予定時期 | 東棟2019年11月、中央棟・西棟2028年3月末 |
引用元資料 | 渋谷駅街区開発計画Ⅰ期(東棟)への展望施設設置について |
渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業

用途 | オフィス・店舗・住宅・サービスアパートメント・教会等 |
---|---|
延床面積 | 約254,830㎡(A・B・C街区全体) |
階数 | A街区39階、B街区29階 |
高さ | A街区約180m、B街区約133m |
着工 | A街区2019年5月、B街区2020年5月、C街区2019年7月 |
完成予定時期 | A街区・B街区2023年11月、C街区2020年5月 |
引用元資料 | 渋谷駅桜丘口地区再開発(東京都渋谷区)/39階建てなど本体施工は鹿島JVに/組合 |
渋谷区道玄坂二丁目開発計画

用途 | オフィス・ホテル・商業施設等 |
---|---|
延床面積 | 約40,950㎡ |
階数 | 28階 |
高さ | 約120m |
着工 | 2019年1月 |
完成予定時期 | 2022年4月 |
引用元資料 | (仮称)渋谷区道玄坂二丁目開発計画」について |
道玄坂二丁目南地区再開発

用途 | オフィス・ホテル・商業施設等 |
---|---|
延床面積 | 約84,000㎡ |
階数 | 31階 |
高さ | 約150m |
着工 | 2023年度 |
完成予定時期 | 未定 |
引用元資料 | 道玄坂二丁目地区 都市計画原案意見交換会 |
NHK放送センター建替工事第1期(情報棟)

用途 | 放送局(ニュースセンター・ラジオセンター)等 |
---|---|
延床面積 | 約70,000㎡ |
階数 | 9階 |
高さ | 約40m |
着工 | 2020年 |
完成予定時期 | 2025年 |
引用元資料 | 放送センター建替工事(第Ⅰ期)設計・施工業者の決定 |
NHK放送センター建替工事 制作事務棟
用途 | 放送局(メインエントランス・映像、音声スタジオ・オフィス)等 |
---|---|
延床面積 | 約160,000㎡ |
階数 | 18階 |
高さ | 約90m |
着工 | 2028年(前期着工)2033年(後期着工) |
完成予定時期 | 2030年(前期竣工)2036年(後期竣工) |
引用元資料 |
NHK放送センター建替工事 公開棟
用途 | 放送局(スタジオパーク・アトリウム)等 |
---|---|
延床面積 | 約20,000㎡ |
階数 | 4階 |
高さ | 約20m |
着工 | 2033年 |
完成予定時期 | 2036年 |
引用元資料 |
渋谷二丁目17地区市街地再開発

用途 | オフィス・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 約44,560㎡ |
階数 | 23階 |
高さ | 約120m |
着工 | 2020年10月 |
完成予定時期 | 2024年5月 |
引用元資料 | PR TIMES |
渋谷二丁目西地区再開発

用途 | オフィス・住宅・ホテル・人材育成拠点・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 約322,200㎡(A〜C街区全体) |
階数 | B街区41階、C街区41階 |
高さ | B街区約208m、C街区約175m |
着工 | 2025年 |
完成予定時期 | 2029年 |
引用元資料 | 都市再生特別地区(渋谷二丁目西地区) 都市計画(素案)の概要 |
渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクト

用途 | 商業施設・アート&カルチャー施設・ホテル・住宅等 |
---|---|
延床面積 | 約117,000㎡(Bunkamura含む) |
階数 | 36階 |
高さ | 約165m |
着工 | 2023年4月以降 |
完成予定時期 | 2027年度 |
引用元資料 | 渋谷の新たなランドマーク“Shibuya Upper West Project”が2027年度竣工に向け始動 |
Project
竣工した再開発
渋谷ストリーム

竣工年 | 2018年 |
---|---|
用途 | オフィス・商業施設・ホテル・育成、創造、交流施設・ホール等 |
階数 | 180m |
高さ | 35階 |
延床面積 | 116,300㎡ |
引用元資料 | 東横線跡地「渋谷駅南街区プロジェクト」工事本格着手 |
渋谷フクラス

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | 商業施設・オフィス等 |
階数 | 18階 |
高さ | 約120m |
延床面積 | 約58,680㎡ |
引用元資料 | 旧東急プラザ渋谷跡地を含む再開発 2019年秋竣工の道玄坂一丁目駅前地区 外装デザイン決定 多様な文化が混在する渋谷を表現 |
渋谷パルコ建替え

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | 商業施設・オフィス・劇場・集会場・展示場等 |
階数 | 19階 |
高さ | 約100m |
延床面積 | 約64,000㎡ |
引用元資料 | 2019年、渋谷PARCOは新たなステージへ |
宮下パーク

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | 公園・商業施設・ホテル |
階数 | 18階 |
高さ | 約75m |
延床面積 | 約46,000㎡ |
引用元資料 | 【新宮下公園等整備事業】イメージパース |
渋谷ソラスタ

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | オフィス・インキュベーション施設等 |
階数 | 21階 |
高さ | 約107m |
延床面積 | 46,954㎡ |
引用元資料 | (仮称)南平台プロジェクト本格始動 |
Abema Towers・アベマタワーズ(渋谷区宇田川町計画)

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | オフィス・住宅等 |
階数 | 21階 |
高さ | 約111m |
延床面積 | 約37,949㎡ |
引用元資料 | オフィスの移転について |
LINE CUBE SHIBUYA・渋谷区役所

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | 区役所・公会堂等 |
階数 | 15階 |
高さ | 約70m |
延床面積 | 約49,267㎡ |
引用元資料 | みなさまからのご意見をいただき渋谷区新庁舎・新公会堂施設計画ができました |
パークコート渋谷 ザ タワー

竣工年 | 2020年 |
---|---|
用途 | 住宅等 |
階数 | 39階 |
高さ | 約143m |
延床面積 | 約61,492㎡ |
引用元資料 | パークコート渋谷 ザ タワー公式サイト |
About
都市レポについて
都市レポは3大都市圏を中心に、都市を大きく変える再開発情報をデータベース化してまとめたWebサイトです。再開発情報は随時更新・追加していきます。今後ともよろしくお願いいたします。
About
都市レポについて
都市レポは3大都市圏を中心に、都市を大きく変える再開発情報をデータベース化してまとめたWebサイトです。再開発情報は随時更新・追加していきます。今後ともよろしくお願いいたします。