
画像引用元:三井不動産の2020年10月27日のニュースリリース
八重洲・日本橋・京橋の再開発情報
三井不動産グループ主導で進行した日本橋の再開発
2000年代より、日本橋を中心に三井不動産グループ手動で再開発が行われてきました。東京オリンピックを前後して数多くの再開発が進行中で、丸の内側に比べて高度利用が進んでいなかった八重洲・日本橋が一変します。
八重洲で巨大再開発が目白押し
東京駅八重洲口側には高さ240m〜250mの3棟の巨大ビルが計画されており、それらの地下に巨大バスターミナルを設けられる予定です。インフラ面でも大きな進化が予想されています。
日本橋でも高さ284mの再開発が進行中
また2017年7月に概要が明らかになった日本橋一丁目中地区再開発は高さ284mの超高層ビルを含む巨大な再開発で、日本橋エリアのランドマークになることが予想されます。高さ284mは計画・建設中の高層ビルを含め日本で第5位の高さです。
Project
建設中・計画中の再開発一覧
日本橋一丁目中地区再開発

用途 | オフィス・ホテル・住宅・店舗・カンファレンス等 |
---|---|
延床面積 | 約380,300㎡ |
階数 | 52階 |
高さ | 約284m |
着工 | 2021年度 |
完成予定時期 | 2025年度 |
引用元資料 | 三井不動産の2020年10月27日のニュースリリース |
東京駅前八重洲一丁目東地区市街地再開発

用途 | オフィス・商業施設・バスターミナル・カンファレンス等 |
---|---|
延床面積 | 240,000㎡ |
階数 | 54階 |
高さ | 約250m |
着工 | 2021年 |
完成予定時期 | 2025年 |
引用元資料 | 「東京駅前八重洲一丁目東地区市街地再開発事業」 計画概要について |
東京ミッドタウン八重洲

用途 | オフィス・ホテル・小学校・バスターミナル・商業施設等 |
---|---|
延床面積 | 289,750㎡ |
階数 | 45階 |
高さ | 約240m |
着工 | 2018年12月 |
完成予定時期 | 2022年8月 |
引用元資料 | 三井不動産 ニュースリリース |
ヤンマー東京ビル

用途 | オフィス・商業施設等 |
---|---|
延床面積 | 約22,000㎡ |
階数 | 14階 |
高さ | 約70m |
着工 | 2020年2月 |
完成予定時期 | 2022年8月 |
引用元資料 | ヤンマー公式サイト |
八重洲二丁目中地区 第一種市街地再開発

用途 | オフィス・サービスアパートメント・バスターミナル・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 418,000㎡ |
階数 | 46階 |
高さ | 約240m |
着工 | 2022年度 |
完成予定時期 | 2025年度 |
引用元資料 | 都市再生特別地区(八重洲二丁目中地区) 都市計画(素案)の概要 |
(仮称)新TODAビル

用途 | オフィス・店舗・文化施設等 |
---|---|
延床面積 | 約101,500㎡ |
階数 | 28階 |
高さ | 約173m |
着工 | 2021年 |
完成予定時期 | 2024年 |
引用元資料 | 京橋一丁目東地区における都市計画の決定について |
日本橋一丁目1・2番地区

用途 | オフィス・文化体験施設・商業施設等 |
---|---|
延床面積 | 約87,540㎡ |
階数 | 27階 |
高さ | 約140m |
着工 | 2027年度 |
完成予定時期 | 2032年度(全体完成は2034年度) |
引用元資料 | 都市再生特別地区(日本橋一丁目1・2番地区)都市計画(素案)の概要 |
八重洲一丁目北地区再開発

用途 | オフィス・ホテル・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 約181,500㎡ |
階数 | 45階 |
高さ | 約235m |
着工 | 南街区2023年度解体着手、北街区2030年度解体着手 |
完成予定時期 | 南街区2030年度、北街区2035年度 |
引用元資料 | 都市再生特別地区(八重洲一丁目北地区) 都市計画(素案)の概要 |
日本橋室町一丁目地区再開発

用途 | オフィス・住宅・貢献施設・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 約115,000㎡ |
階数 | 33階 |
高さ | 約179m |
着工 | 2024年6月 |
完成予定時期 | 2030年5月 |
引用元資料 | 都市再生特別地区(日本橋室町一丁目地区) 都市計画(素案)の概要 |
日本橋一丁目東地区再開発

用途 | オフィス・住宅・カンファレンス・サービスアパートメント・公共施設・生活支援施設・店舗等 |
---|---|
延床面積 | A街区約274,000㎡、B街区約120,000㎡ |
階数 | A街区40階、B街区52階 |
高さ | A街区高さ約240m、B街区高さ約225m |
着工 | A街区2026年度着工、B街区2031年度着工 |
完成予定時期 | A街区2030年度、B街区2034年度、全体完成2037年度 |
引用元資料 | 日本橋一丁目東地区 |
京橋三丁目東地区

用途 | オフィス・ホテル・店舗等 |
---|---|
延床面積 | 約164,000㎡ |
階数 | 35階 |
高さ | 約180m |
着工 | 2025年度 |
完成予定時期 | 2029年度 |
引用元資料 | 京橋三丁目東地区 計画概要 |
Project
竣工した再開発
日本橋高島屋三井ビルディング

竣工年 | 2018年 |
---|---|
用途 | オフィス・商業施設等 |
階数 | 32階 |
高さ | 175m |
延床面積 | 147,762㎡ |
引用元資料 | 三井不動産 ニュースリリース |
太陽生命日本橋ビル

竣工年 | 2018年 |
---|---|
用途 | オフィス・商業施設・エネルギーセンター等 |
階数 | 27階 |
高さ | 約145m |
延床面積 | 約60,143㎡ |
引用元資料 | 三井不動産 ニュースリリース |
日本橋室町三井タワー(コレド室町テラス)

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | オフィス・商業施設・ホール等 |
階数 | 26階 |
高さ | 約142m |
延床面積 | 168,000㎡ |
引用元資料 | 三井不動産 ニュースリリース |
新東京武田ビル

竣工年 | 2018年 |
---|---|
用途 | オフィス・店舗・博物館・集会場等 |
階数 | 24階 |
高さ | 約124m |
延床面積 | 約45,116㎡ |
引用元資料 | 三井不動産 ニュースリリース |
ミュージアムタワー京橋

竣工年 | 2019年 |
---|---|
用途 | オフィス・美術館等 |
階数 | 23階 |
高さ | 約149m |
延床面積 | 約41,814㎡ |
引用元資料 | 京橋一丁目東地区における都市計画の決定について |